| 商品 | 鋳物バーナー | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-240C | 
| サイズ | 間口:290mm 奥行:475mm 高さ:158mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:6.74kW LPG:6.74kW  | 
                              
|---|
熱機器から探す
                    | 商品 | 鋳物バーナー | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-240C | 
| サイズ | 間口:290mm 奥行:475mm 高さ:158mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:6.74kW LPG:6.74kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | 鋳物バーナー | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-250B | 
| サイズ | 間口:310mm 奥行:505mm 高さ:148mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:9.3kW LPG:9.3kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | 鋳物バーナー | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-260B | 
| サイズ | 間口:357mm 奥行:544mm 高さ:160mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:12.2kW LPG:12.2kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | 鋳物バーナー | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-270B | 
| サイズ | 間口:374mm 奥行:557mm 高さ:165mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:15.7kW LPG:15.7kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | 鋳物バーナー | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-280B | 
| サイズ | 間口:385mm 奥行:583mm 高さ:170mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:19.8kW LPG:19.8kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | 鋳物バーナー | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-290B | 
| サイズ | 間口:416mm 奥行:614mm 高さ:175mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:23.3kW LPG:23.3kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | スタンダード卓上用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-4B | 
| サイズ | 間口:249mm 奥行:375mm 高さ:170mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:5.23kW LPG:5.23kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | スタンダード卓上用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-9B | 
| サイズ | 間口:335mm 奥行:475mm 高さ:190mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:11.6kW LPG:11.6kW  | 
                              
|---|
                                    
                  | 商品 | スタンダード卓上用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-9HB | 
| サイズ | 間口:335mm 奥行:475mm 高さ:170mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:11.6kW LPG:11.6kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | スタンダード卓上用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-12B | 
| サイズ | 間口:395mm 奥行:535mm 高さ:195mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:15.7kW LPG:15.7kW  | 
                              
|---|
                                    
                  | 商品 | スタンダード卓上用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-12HB | 
| サイズ | 間口:395mm 奥行:535mm 高さ:175mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A :15.7kW LPG :15.7kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ジャンボ卓上用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-9JB | 
| サイズ | 間口:364mm 奥行:485mm 高さ:230mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:17.4kW LPG:17.4kW  | 
                              
|---|
                                    
                  | 商品 | ジャンボ卓上用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-9JHB | 
| サイズ | 間口:364mm 奥行:485mm 高さ:200mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:17.4kW LPG:17.4kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ジャンボ卓上用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-12JB | 
| サイズ | 間口:424mm 奥行:545mm 高さ:230mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:23.3kW LPG:23.3kW  | 
                              
|---|
                                    
                  | 商品 | ジャンボ卓上用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-12JHB | 
| サイズ | 間口:424mm 奥行:545mm 高さ:200mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:23.3kW LPG:23.3kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | スタンダードレンジ用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-9R | 
| サイズ | 間口:201mm 奥行:481mm 高さ:113mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:11.6kW LPG:11.6kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | スタンダードレンジ用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-12R | 
| サイズ | 間口:253mm 奥行:537mm 高さ:113mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:15.7kW LPG:15.7kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ジャンボレンジ用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-4RJ | 
| サイズ | 間口:125mm 奥行:448mm 高さ:114mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:7.79kW LPG:7.79kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ジャンボレンジ用 | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MG-9RJ | 
| サイズ | 間口:201mm 奥行:481mm 高さ:121mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:17.4kW LPG:17.4kW  | 
                              
|---|
                                    
                  | 商品 | ガステーブル | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGT-0962D | 
| サイズ | 間口:900mm 奥行:600mm 高さ:800mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:26.7kW LPG:25.6kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガステーブル | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGT-0963D | 
| サイズ | 間口:900mm 奥行:600mm 高さ:800mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:31.4kW LPG:29.7kW  | 
                              
|---|
                                    
                  | 商品 | ガステーブル | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGT-1262D | 
| サイズ | 間口:1200mm 奥行:600mm 高さ:800mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:26.7kW LPG:25.6kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガステーブル | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGT-1264D | 
| サイズ | 間口:1200mm 奥行:600mm 高さ:800mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:36.0kW LPG:33.7kW  | 
                              
|---|
                                    
                  | 商品 | ガステーブル | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGT-1265D | 
| サイズ | 間口:1200mm 奥行:600mm 高さ:800mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:49.4kW LPG:46.5kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGC-044D | 
| サイズ | 間口:450mm 奥行:450mm 高さ:200mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:13.4kW LPG:12.8kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGC-064D | 
| サイズ | 間口:600mm 奥行:450mm 高さ:200mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:10.5kW LPG:9.3kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGC-094D | 
| サイズ | 間口:900mm 奥行:450mm 高さ:200mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:26.7kW LPG:25.6kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGC-096(H)D | 
| サイズ | 間口:900mm 奥行:600mm 高さ:250/200mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:31.4kW LPG:29.7kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGC-1264(H)D | 
| サイズ | 間口:1200mm 奥行:600mm 高さ:250/200mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:36.0kW LPG:33.7kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | RGC-1265(H)D | 
| サイズ | 間口:1200mm 奥行:600mm 高さ:250/200mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:49.4kW LPG:46.5kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ(親子) | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | M-201C | 
| サイズ | 間口:280m 奥行:420mm 高さ:160mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:5.23kW LPG:5.23kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ(親子) | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | M-211C | 
| サイズ | 間口:350mm 奥行:420mm 高さ:160mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:9.3kW LPG:9.3kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ(親子) | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | M-212C | 
| サイズ | 間口:595mm 奥行:420mm 高さ:160mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:14.5kW LPG:14.5kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ(親子) | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | M-222C | 
| サイズ | 間口:680mm 奥行:420mm 高さ:160mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:18.6kW LPG:18.6kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ(親子) | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | M-213C | 
| サイズ | 間口:770mm 奥行:570mm 高さ:160mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:19.8A LPG:19.8A  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ガスコンロ(親子) | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | M-223C | 
| サイズ | 間口:840mm 奥行:570mm 高さ:160mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:23.8kW LPG:23.8kW  | 
                              
|---|
                    | 商品 | ニューゴルフ | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MOZK3 | 
| サイズ | 間口:725mm 奥行:350mm 高さ:175mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:9.0kW LPG:9.0kW  | 
                              
|---|---|
| 備考 | 3口 | 
                    | 商品 | ニューゴルフ | 
|---|---|
| メーカー | マルゼン | 
| 型式 | MOZK4 | 
| サイズ | 間口:490mm 奥行:550mm 高さ:175mm  | 
                            
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm  | 
                            
| 消費量(ガス) | 13A:12.0kW LPG:12.0kW  | 
                              
|---|---|
| 備考 | 4口 |