| 商品 | 下火式焼物器(電気) |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MEK-102C |
| サイズ | 間口:700mm 奥行:290mm 高さ:300mm |
| 1Φ200V (電気) | 50Hz:2.0kW 60Hz:2.0kW |
製品情報 > 焼物器
業務用 焼物器
熱機器から探す
【取扱メーカー】
下火式焼物器(電気)
| 商品 | 下火式焼物器(電気) |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MEK-204C |
| サイズ | 間口:700mm 奥行:420mm 高さ:300mm |
| 3Φ200V (電気) | 50Hz:4.0kW 60Hz:4.0kW |
| 商品 | 下火式焼物器(電気) |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MEK-306C |
| サイズ | 間口:650mm 奥行:600mm 高さ:320mm |
| 3Φ200V (電気) | 50Hz:4.2kW 60Hz:4.2kW |
上火式焼物器(電気)
下火式焼物器(ガス)
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 赤外線バーナータイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKS-304 |
| サイズ | 間口:530mm 奥行:353mm 高さ:265mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:6.51kW LPG:6.51kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 赤外線バーナータイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKS-306 |
| サイズ | 間口:730mm 奥行:353mm 高さ:265mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:9.77kW LPG:9.77kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 赤外線バーナータイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKS-308 |
| サイズ | 間口:930mm 奥行:535mm 高さ:265mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:13.0kW LPG:13.0kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 赤外線バーナータイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKS-310 |
| サイズ | 間口:1130mm 奥行:535mm 高さ:265mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:16.3kW LPG:16.3kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 赤外線バーナータイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKS-202 |
| サイズ | 間口:580mm 奥行:280mm 高さ:258mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:5.12kW LPG:5.12kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 赤外線バーナータイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKS-204 |
| サイズ | 間口:1100mm 奥行:280mm 高さ:258mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:10.2kW LPG:10.2kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 赤外線バーナータイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKS-101 |
| サイズ | 間口:580mm 奥行:180mm 高さ:250mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:2.56kW LPG:2.56kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 赤外線バーナータイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKS-102 |
| サイズ | 間口:1100mm 奥行:180mm 高さ:250mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:5.12kW LPG:5.12kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 熱板タイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-306B |
| サイズ | 間口:550mm 奥行:515mm 高さ:315mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:12.1kW LPG:12.1kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 熱板タイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-308B |
| サイズ | 間口:690mm 奥行:515mm 高さ:315mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:16.2kW LPG:16.2kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 熱板タイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-310B |
| サイズ | 間口:830mm 奥行:515mm 高さ:315mm |
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A |
| 消費量(ガス) | 13A:20.2kW LPG:20.2kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 熱板タイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-314B |
| サイズ | 間口:1110mm 奥行:515mm 高さ:315mm |
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A |
| 消費量(ガス) | 13A:28.3kW LPG:28.3kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 熱板タイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-318B |
| サイズ | 間口:1390mm 奥行:515mm 高さ:315mm |
| 接続口(ガス) | 13A:20A LPG:20A |
| 消費量(ガス) | 13A:36.4kW LPG:36.4kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 熱板タイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-202B |
| サイズ | 間口:480mm 奥行:250mm 高さ:253mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:4.07kW LPG:4.07kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 熱板タイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-204B |
| サイズ | 間口:900mm 奥行:250mm 高さ:253mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:8.14kW LPG:8.14kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 熱板タイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-101B |
| サイズ | 間口:480mm 奥行:180mm 高さ:253mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:2.03kW LPG:2.03kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 熱板タイプ |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-102B |
| サイズ | 間口:900mm 奥行:180mm 高さ:253mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:4.07kW LPG:4.07kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 火起しバーナー付 |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MCK-073 |
| サイズ | 間口:750mm 奥行:280mm 高さ:350mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:2.91kW LPG:2.91kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 火起しバーナー付 |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MCK-093 |
| サイズ | 間口:900mm 奥行:280mm 高さ:350mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:2.91kW LPG:2.91kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 火起しバーナー付 |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MCK-123 |
| サイズ | 間口:1200mm 奥行:280mm 高さ:350mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:2.91kW LPG:2.91kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 火起しバーナー付 |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MCK-074 |
| サイズ | 間口:750mm 奥行:380mm 高さ:350mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:5.81kW LPG:5.81kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 火起しバーナー付 |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MCK-094 |
| サイズ | 間口:900mm 奥行:380mm 高さ:350mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:5.81kW LPG:5.81kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 火起しバーナー付 |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MCK-124 |
| サイズ | 間口:1200mm 奥行:380mm 高さ:350mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:5.81kW LPG:5.81kW |
|---|
| 商品 | 下火式焼物器(ガス) 火起しバーナー付 |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MCK-075 |
| サイズ | 間口:750mm 奥行:480mm 高さ:350mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:5.81kW LPG:5.81kW |
|---|
上火式焼物器(ガス)
| 商品 | 上火式焼物器(ガス) |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-053UB |
| サイズ | 間口:480mm 奥行:300mm 高さ:420mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:3.25kW LPG:3.25kW |
|---|
| 商品 | 上火式焼物器(ガス) |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-063UB |
| サイズ | 間口:610mm 奥行:300mm 高さ:420mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:4.65kW LPG:4.65kW |
|---|
| 商品 | 上火式焼物器(ガス) |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-054UB |
| サイズ | 間口:570mm 奥行:420mm 高さ:610mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:4.88kW LPG:4.88kW |
|---|
| 商品 | 上火式焼物器(ガス) |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGK-084UB |
| サイズ | 間口:840mm 奥行:420mm 高さ:610mm |
| 接続口(ガス) | 13A:15A LPG:15A |
| 消費量(ガス) | 13A:9.42kW LPG:9.42kW |
|---|
両面式焼物器
| 商品 | 両面式焼物器 |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKW-073 |
| サイズ | 間口:710mm 奥行:345mm 高さ:850mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:6.51kW LPG:6.51kW |
|---|
| 商品 | 両面式焼物器 |
|---|---|
| メーカー | マルゼン |
| 型式 | MGKW-083 |
| サイズ | 間口:845mm 奥行:345mm 高さ:850mm |
| 接続口(ガス) | 13A:φ13mm LPG:φ9.5mm |
| 消費量(ガス) | 13A:10.2kW LPG:10.2kW |
|---|
